Søknad:
Deutz-Fahr agrolux 3. 0 310 01. 2010-
Deutz-Fahr agrolux 3. 0 320 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 57 01. 2006-12. 2009
Deutz-Fahr agrolux 3. 0 65 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 67 01. 2006-12. 2006
Deutz-Fahr agrolux 3. 0 75 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 310 01. 2009-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 310 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 315 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 320 01. 2009-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 320 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 410 01. 2009-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 410 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 420 01. 2009-
Lamborghini R2. 70 3. 3 10. 2013-
Lamborghini R2. 80 3. 3 10. 2013-
Lamborghini rf rf 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini RS RF 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini RV RF 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini Spire 80 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 80 Target 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 90 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 90 Target 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Strike 100 ld 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Strike 100 md 2. 9 10. 2014-
Samme Dorado {{0}}. 0 [1000.3w] 10. 2004-12. 2007
Samme Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Samme Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 10. 2004-12. 2009
Samme Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Samme Dorado 80 2. 9 11. 2013-
Samme Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Produktparametere:
|
Spenning [V] |
12 |
|
Kraft [kw] |
3.2 |
|
Nr ./teeth [Antall. ] |
11 |
|
Rotasjon |
CW |
OEM -referanse
| Iskra |
11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 |
| SAMME |
296191800,296194000,296195620,296195640 |
| Mahle | 72425956, MS737 |
| Elektrolog |
STR79384 |
| PowerMax |
88212423 |
| Steyr |
40800090007,40800090010 |
| SOM |
S9453S, UD19969S |
q&A
Q:Har du Booth i show?
A: Vi deltar i Frankfurt -utstillingen hvert år i Europa, Russland og Kina.
Q:Hva er hovedmarkedet ditt?
A: Europa, Nord -Amerika, Sør -Amerika, Sørøst -Asia, Midt -Østen, etc.
Q:Hvordan er pakking av produkter?
A: Safe Packing for langdistansefrakt.
Populære tags: Referansenummer: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Samme: 296191800,296194000,296195620,206195640 Application: Same 1000.3w 1000. Regner 000 000 000 000 000 000 000 000 grower {Kina. Nummer: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Samme: 296191800,296194000,296195620,296195640 Applikasjon fabrikk



